Yuran Pengajian Tempatan
| BIL | PERKARA | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| RM | RM | RM | ||
| A. | YURAN TIDAK BERULANG | |||
| 1 | YURAN PENDAFTARAN | 170.00 | - | 170.00 |
| 2 | YURAN MINGGU MESRA SISWA | 250.00 | - | 250.00 |
| 3 | YURAN KO-KURIKULUM | 240.00 | - | 240.00 |
| JUMLAH | 660.00 | - | 660.00 | |
| B. | YURAN BERULANG | |||
| 1 | YURAN PENGAJIAN | 1,750.00 | 1,750.00 | 3,500.00 |
| 2 | YURAN PERKHIDMATAN AM | 750.00 | 750.00 | 1,500.00 |
| 3 | YURAN PERPUSTAKAAN | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
| 4 | YURAN KESIHATAN | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
| 4 | YURAN MAKMAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 2, 000.00 |
| 5 | YURAN AKTIVITI PELAJAR | 125.00 | 125.00 | 250.00 |
| 6 | YURAN TABUNG KEBAJIKAN | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
| 7 | YURAN KEMUDAHAN ICT | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
| 8 | YURAN TAKAFUL | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| JUMLAH | 4,435.00 | 4,435.00 | 8,870.00 | |
| JUMLAH KESELURUHAN | 5,095.00 | 4,435.00 | 9,530.00 |
** TIDAK TERMASUK
YURAN ASRAMA : RM735 / SEMESTER
YURAN SUKAN DAN REKREASI : RM40 / SEMESTER

