Yuran Pengajian Saluran Perdana
| BIL | PERKARA | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| RM | RM | RM | ||
| A. | YURAN TIDAK BERULANG | |||
| 1 | YURAN PENDAFTARAN | 170.00 | - | 170.00 |
| 2 | YURAN MINGGU MESRA SISWA | 250.00 | - | 250.00 |
| 3 | YURAN KO-KURIKULUM | 240.00 | - | 240.00 |
| JUMLAH | 660.00 | - | 660.00 | |
| B. | YURAN BERULANG | |||
| 1 | YURAN PENGAJIAN | 300.00 | 300.00 | 600.00 |
| 2 | YURAN PERKHIDMATAN AM | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
| 3 | YURAN PERPUSTAKAAN | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
| 4 | YURAN KESIHATAN | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 4 | YURAN MAKMAL | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
| 5 | YURAN AKTIVITI PELAJAR | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 6 | YURAN TABUNG KEBAJIKAN | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
| 7 | YURAN KEMUDAHAN ICT | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 8 | YURAN TAKAFUL | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| JUMLAH | 745.00 | 745.00 | 1,490.00 | |
| JUMLAH KESELURUHAN | 1,405.00 | 745.00 | 2,150.00 |
** TIDAK TERMASUK
YURAN ASRAMA : RM360 / SEMESTER
YURAN SUKAN DAN REKREASI : RM40 / SEMESTER

